
YWK-100压力控制器0100105
产品说明:YWK-100压力控制器0100105
YWK-100压力控制器采用波纹管式的传感器,可用于空气蒸汽等中性气体和水、致冷剂、油等液体介质,控制器的设定值可调,调节范围O…2MPa,控制器壳体用铸铝,为防水型。
质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微,全方位检测!
真品保证:正品保障,防伪标志
交货快捷:先进生产流水线,充足的备货,缩短了交货期!
全国咨询热线:
021-62155955
产品说明
YWK-100压力控制器0100105
产品概况
YWK-100压力控制器采用波纹管式的传感器,可用于空气蒸汽等中性气体和水、致冷剂、油等液体介质,控制器的设定值可调,调节范围O…2MPa,控制器壳体用铸铝,为防水型。
主要技术性能
工作粘度:<1×10 -3m2/s
外壳防护等级:IP65
环境温度:-25~+55℃
介质温度:0~+95℃
抗振性能:Max40m/s2
重复性误差:≤1.5%
触点容量:Vmax=380VAC
Imax=6A(阻性)
Pmax=600VA
规格
切换差不可调(单刀双掷微动开关)
设定值调节范围MPA | 切换差不大于*MPA | 最大允许压力**MPA | 开关切换次数 次/分 | 压力传感器材料 | 接口内螺纹 | 外形尺寸图号 | |
外壳 | 波纹管 | ||||||
0-0.1 | 0.003 | 1.2 | 20 | HPB59-1黄铜 | 1Cr18Ni9Ti不锈钢 | G1/4" | 01 |
0-0.2 | 0.004 | 1.2 | 20 | ||||
0.02-0.4 | 0.008 | 1.2 | 20 | ||||
0.02-0.6 | 0.01 | 1.2 | 20 | ||||
0.03-0.8 | 0.012 | 1.8 | 20 | ||||
0.03-1.0 | 0.015 | 2 | 20 | ||||
0.05-1.6 | 0.025 | 2.5 | 20 | ||||
0.05-2.0 | 0.03 | 3.5 | 20 |
切换差可调(单刀双掷微动开关)
设定值调节范围MPA | 切换差不大于*MPA | 最大允许压力**MPA | 开关切换次数 次/分 | 压力传感器材料 | 接口内螺纹 | 外形尺寸图号 | |
外壳 | 波纹管 | ||||||
0-0.1 | 0.008-0.03 | 1.2 | 20 | HPB59-1黄铜 | 1Cr18Ni9Ti不锈钢 | G1/4" | 01 |
0-0.2 | 0.01-0.08 | 1.2 | 20 | ||||
0.02-0.4 | 0.025-0.12 | 1.2 | 20 | ||||
0.02-0.6 | 0.03-0.15 | 1.2 | 20 | ||||
0.03-0.8 | 0.04-0.2 | 1.8 | 20 | ||||
0.03-1.0 | 0.05-0.25 | 2 | 20 | ||||
0.05-1.6 | 0.08-0.3 | 2.5 | 20 | ||||
0.05-2.0 | 0.12-0.5 | 3.5 | 20 |
切换差可调(双断点桥式微动开关)
设定值调节范围MPA | 切换差不大于*MPA | 最大允许压力**MPA | 开关切换次数 次/分 | 压力传感器材料 | 接口内螺纹 | 外形尺寸图号 | |
外壳 | 波纹管 | ||||||
0-0.1 | 0.015-0.03 | 1.2 | 20 | HPB59-1黄铜 | 1Cr18Ni9Ti不锈钢 | G1/4" | 01 |
0-0.2 | 0.018-0.08 | 1.2 | 20 | ||||
0.02-0.4 | 0.035-0.12 | 1.2 | 20 | ||||
0.02-0.6 | 0.04-0.15 | 1.2 | 20 | ||||
0.03-0.8 | 0.06-0.2 | 1.8 | 20 | ||||
0.03-1.0 | 0.07-0.25 | 2 | 20 | ||||
0.05-1.6 | 0.1-0.3 | 2.5 | 20 | ||||
0.05-2.0 | 0.15-0.5 | 3.5 | 20 |
*在实际工作中,即使短暂的压力峰值也不能超过此值。
上海自动化仪表四厂相关产品
上海自动化仪表四厂推荐资讯
- 地震电接点压力表没信号的原因分析及解决方2018-02-23
- Enerpac企业宣布新的高吨位液压缸2017-08-23
- 压力表提高现代全球社区的安全和生活质量2019-01-17
- 波玛科博非洲继续投资于积极增长2017-08-22
- 新型压力变送器为要求苛刻的液压应用提供了2018-09-26
- 详细概述关于隔膜压力表的冷却能力2019-09-19
- 影响压力表效率的4个因素2019-07-30
- 全面讲解压力表可靠性战略的5个基本要素2019-04-04